Μεγαλώνουν οι αποστάσεις ασφαλείας στους πάγκους της λαϊκής αγοράς Κιλκίς από μεθαύριο, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με τον επανακαθορισμό των χωροταξικών τους ορίων στα πέντε μέτρα, βάσει των ισχυόντων μέτρων που αντιστοιχούν στο επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου όπου έχει υπαχθεί η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με σκοπό την αποφυγή της διασποράς του Covid-19. Για τον ίδιο λόγο ανεστάλη, όπως γνωστοποιήθηκε χθες, η παράλληλη υπαίθρια αγορά.
Η λαϊκή αγορά Κιλκίς θα λειτουργήσει με το 50%, ήτοι με εκατόν είκοσι τρεις πωλητές, παραγωγούς και επαγγελματίες. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους (εκθέτες, καταναλωτές και κοινό) όπως επίσης και η τήρηση της απόστασης ενάμισυ μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Οι συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές, υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να προτρέπουν τους πελάτες να μην αγγίζουν τα προϊόντα και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο να τους προμηθεύουν με αντισηπτικό υγρό ή και γάντια μιας χρήσης.
Μετά το πέρας της λαϊκής αγοράς, όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα τους και να παραδώσουν το χώρο που χρησιμοποίησαν απόλυτα καθαρό από απορρίμματα και υπολείμματα προϊόντων.
Υπεύθυνοι για την τήρηση των έκτακτων μέτρων είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Κιλκίς.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα έκτακτα μέτρα, θα γίνεται απομάκρυνση του επαγγελματία ή του παραγωγού άμεσα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Κιλκίς στα τηλέφωνα 23413 52251και 23413 52230.
Πίνακας συμμετεχόντων παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
1 | ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
2 | ΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
3 | ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
4 | ΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΖΩΗ |
7 | ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΝΗ |
8 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ |
10 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
11 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
12 | EΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
13 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
15 | ΚΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
16 | ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
17 | ΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
19 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
20 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
21 | ΚΑΣΤΡΕΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ |
22 | ΚΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
23 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
24 | ΚΟΜΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ |
25 | ΚΟΥΜΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
26 | ΚΟΥΡΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
27 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
28 | ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ |
29 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
31 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
32 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
33 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
34 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
35 | ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
36 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
37 | ΠΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ |
38 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
40 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
41 | ΠΑΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
42 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
43 | ΠΕΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
44 | ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
45 | ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
46 | ΣΑΡΒΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
47 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
48 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
49 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
50 | ΤΖΙΡΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
51 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
52 | ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ |
53 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
54 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
55 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
56 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
57 | ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
58 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
59 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
60 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
61 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Πίνακας συμμετεχόντων επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
1 | ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
8 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
9 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
12 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
13 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
14 | ΓΙΑΤΙΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
15 | ΓΚΙΝΑΪ ΦΛΟΡΑ |
16 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΕΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ |
18 | ΕΣΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
19 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
20 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
21 | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
22 | ΚΑΪΡΗ ΣΟΦΙΑ |
23 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ |
24 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
25 | ΚΡΙΝΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ |
26 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
27 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
28 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
29 | ΜΑΓΔΑΛΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
30 | ΜΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ |
31 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
32 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
33 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
34 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
35 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
36 | ΜΟΥΣΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΙΑ - ΟΛΓΑ |
37 | ΜΠΟΤΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ |
38 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΚΟΥΡΑΜ |
39 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
40 | ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
41 | ΠΑΜΠΟΥΚΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΙΡΑ |
43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ |
45 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΉ |
46 | ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
47 | ΠΕΤΡΕΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
48 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ |
49 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
50 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
51 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
52 | ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΝΑ |
53 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙ |
54 | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
55 | ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
56 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
57 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ |
58 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ |
59 | ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
60 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
61 | ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
62 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου