NEAPOREIAWEBTV

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Αντικειμενικές τιμές: Πίνακες για 253 Δήμους και περιοχές ανά την Ελλάδα


 

Αυτοί είναι οι συγκριτικοί πίνακες παλαιών και νέων περιοχών για 253 δήμους και περιοχές στην Ελλάδα

Αυξήσεις στις αντικειμενικές τιμές σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπου ήδη εδώ και πολλά έτη ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, αποφάσισε να επιβάλει από το νέο έτος η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Στους περισσότερους μεγάλους δήμους της χώρας, αλλά και τουριστικές νησιωτικές περιοχές, οι νέες τιμές ζώνης ανά τ.μ., οι οποίες καθορίστηκαν με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, είναι υψηλότερες κατά ποσοστά που κυμαίνονται από 2% έως και 75%. Οι περισσότερες και μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά και στο υπόλοιπο Αττικής, τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό τμήμα της.

Ακτινογραφία

Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει πίνακες με τις νέες αντικειμενικές τιμές σε 253 δήμους και άλλες περιοχές όλης της χώρας, καθώς και συγκρίσεις με τις ισχύουσες σήμερα τιμές. Από τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι συγκριτικοί πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τις νέες τιμές στην Αττική:

1 Στο Λεκανοπέδιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στον Δήμο Δάφνης, όπου η κατώτερη τιμή ζώνης αυξάνεται κατά 75%, από 1.000 σε 1.750 ευρώ το τ.μ., και η ανώτερη ανεβαίνει κατά 65,22%, από τα 1.150 στα 1.900 ευρώ το τ.μ. Μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται επίσης στους δήμους:

* Καματερού, κατά 52,63% έως 62,50%

* Αγίου Δημητρίου, κατά 50% έως 60%

* Μοσχάτου, κατά 28,57% έως 50%

* Μεταμόρφωσης, κατά 36,84% έως 47,83%

* Αργυρούπολης, κατά 18,52% έως 46,88%

* Χαϊδαρίου, κατά 23,53% έως 46,15%

* Νέας Χαλκηδόνας, κατά 31,58% έως 42,86%

* Αγίων Αναργύρων, κατά 36,84% έως 40%

* Ιλίου, κατά 11,76% έως 40%

* Ζωγράφου, κατά 36% έως 37,93%

* Πεύκης, κατά 26,92% έως 36,36%

*Αθηναίων (3ο διαμέρισμα), κατά 11,11% έως 36,17%

* Αιγάλεω, κατά 18,75% έως 36%

* Ηρακλείου, κατά 35,48% έως 36,36%

* Περιστερίου, κατά 11,76% έως 34,78%

* Υμηττού, κατά 8,7% έως 33,33%

* Αγίας Βαρβάρας, κατά 6,25% έως 30%

* Βριλησσίων, κατά 27,78% κατά 35,71%

* Βύρωνα, κατά 16,67% έως 27,59%

* Γαλατσίου, κατά 26,92% έως 55%

* Νέας Φιλαδέλφειας, κατά 11,11% έως 25%.

2 Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι αντικειμενικές τιμές και στους δήμους της πρώην Νομαρχίας Πειραιά. Τα υψηλότερα ποσοστά αυξήσεων εντοπίζονται στο Κερατσίνι (18,75% έως 38,89%), στο Πέραμα (27,78% έως 40%), στα Αμπελάκια Σαλαμίνας (25% έως 35,71%), στην Αίγινα (20,59% έως 27,78%), στον Κορυδαλλό (10,53% έως 16,67%), στη Νίκαια (16,67% έως 29,41%) και στον Πειραιά (14,29% έως 26,32%).

3 Στην Ανατολική Αττική, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον Δήμο Βουλιαγμένης, όπου η κατώτερη τιμή ζώνης αυξάνεται κατά 58,33%, από 2.400 σε 3.800 ευρώ το τ.μ., ενώ η ανώτερη τιμή σημειώνει άνοδο από τα 8.900 ευρώ στα 10.800 ευρώ το τ.μ., φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο πανελλαδικά. Υψηλά ποσοστά αυξήσεων εντοπίζονται επίσης στην Ανθούσα (38,89% έως 52,63%), στα Γλυκά Νερά (13,64% έως 43,48%), στις Αχαρνές (21,43% έως 36%), στο Γραμματικό (35,71%), στο Λαύριο (30,77% έως 32,14%), στον Δήμο Σπάτων-Λούτσας (22,22% έως 31,82%), στο Συκάμινο (28,57%), στην Παλλήνη (27,59% έως 33,33%), στους Θρακομακεδόνες (24% έως 26,09%) και στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας (22,73% έως 26,32%).

4 Στη Δυτική Αττική, τέλος, τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνουν οι τιμές ζώνης στην Πάχη Μεγάρων (57,14% έως 58,82%) και ακολουθούν σε υψηλά ποσοστά αυξήσεων οι περιοχές της Νέας Περάμου (43,75% έως 47,37%), της Φυλής (43,75%), των Ερυθρών (33,33% έως 41,67%), του Πόρτο Γερμενό (33,33%), της Κινέτας (31,82% έως 37,5%), του Αλεποχωρίου (26,32% έως 42,86%) και της Μαγούλας (25%).

Εξίσωση

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, οι αναπροσαρμογές των αντικειμενικών τιμών ήταν «μία πανελλαδική άσκηση που οδήγησε σε σύγκλιση των τιμών των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές σε περιοχές της Αττικής, προσαρμόζοντας το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά ακινήτων». Οπως υποστήριξε ο υπουργός, «οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε περιοχές με έντονη ανάπτυξη και αυξημένο οικιστικό ενδιαφέρον, όπως τα νότια προάστια». Επιπλέον, όπως διευκρίνισε ο κ. Σταϊκούρας, «αυτή η αναπροσαρμογή περιλαμβάνει και τις μεταβολές στις αξίες που έγιναν και το 2018, αφού τότε το έργο των πιστοποιημένων εκτιμητών δεν υιοθετήθηκε, μετακυλίοντας την εκκρεμότητα – από την προηγούμενη κυβέρνηση- για τα επόμενα χρόνια».








      ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/Τ.Μ.)
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 8450 1150 8550 21,05 1,18
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 9000 1150 10200 21,05 13,33
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 2350 1000 3200 11,11 36,17
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1200 950 1300 5,56 8,33
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1050 1250 1200 1550 14,29 24,00
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 1500 1400 1850 55,56 23,33
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1050 2850 1150 2850 9,52 0,00
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 950 1000 1300 1400 36,84 40,00
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 800 1000 850 1300 6,25 30,00
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 1300 1600 1950 60,00 50,00
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1250 1800 1500 2050 20,00 13,89
ΑΙΓΑΛΕΩ 800 1250 950 1700 18,75 36,00
ΑΛΙΜΟΣ 1300 2500 1500 2650 15,38 6,00
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1400 2050 1550 2050 10,71 0,00
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1350 1600 1600 2350 18,52 46,88
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1400 1800 1900 2300 35,71 27,78
ΒΥΡΩΝΑΣ 900 1450 1050 1850 16,67 27,59
ΓΑΛΑΤΣΙ 1000 1300 1550 1650 55,00 26,92
ΓΛΥΦΑΔΑ 1400 4450 2150 4600 53,57 3,37
ΔΑΦΝΗ 1000 1150 1750 1900 75,00 65,22
ΕΚΑΛΗ 1900 3850 2200 3500 15,79 -9,09
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1400 2800 2200 2650 57,14 -5,36
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1250 1450 1700 2000 36,00 37,93
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1200 1550 1400 1750 16,67 12,90
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1100 1550 1500 2100 36,36 35,48
ΙΛΙΟΝ 850 1000 950 1400 11,76 40,00
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 950 1650 1200 1750 26,32 6,06
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1050 1650 1150 1850 9,52 12,12
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 800 950 1300 1450 62,50 52,63
ΚΗΦΙΣΙΑ 1100 3500 1050 3250 -4,55 -7,14
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1150 1350 1300 1500 13,04 11,11
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1300 1700 1600 1850 23,08 8,82
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 950 1150 1300 1700 36,84 47,83
ΜΟΣΧΑΤΟ 1050 1800 1350 2700 28,57 50,00
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1400 2950 1600 3050 14,29 3,39
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 900 1400 1250 1650 38,89 17,86
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1300 1900 1400 2000 7,69 5,26
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1000 2000 1400 2350 40,00 17,50
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 900 1200 1000 1500 11,11 25,00
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 950 1050 1250 1500 31,58 42,86
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1450 2000 1700 2250 17,24 12,50
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1300 2750 1850 3150 42,31 14,55
ΠΑΠΑΓΟΥ 2050 2050 2200 2200 7,32 7,32
ΠΕΝΤΕΛΗ 1800 2300 1850 2250 2,78 -2,17
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 850 1150 950 1550 11,76 34,78
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 950 1150 1050 1150 10,53 0,00
ΠΕΥΚΗ 1300 1650 1650 2250 26,92 36,36
ΤΑΥΡΟΣ 800 1000 750 1250 -6,25 25,00
ΥΜΗΤΤΟΣ 1150 1200 1250 1600 8,70 33,33
ΦΙΛΟΘΕΗ 2400 4150 2750 4000 14,58 -3,61
ΧΑΪΔΑΡΙ 850 1300 1050 1900 23,53 46,15
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1400 2200 1700 2100 21,43 -4,55
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1250 2200 1650 2250 32,00 2,27
ΨΥΧΙΚΟ 2950 4250 2950 4250 0,00 0,00







ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 750 1100 850 1250 13,33 13,64
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 700 800 750 800 7,14 0,00
ΑΙΓΙΝΑ 900 1700 1150 2050 27,78 20,59
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 700 800 950 1000 35,71 25,00
ΓΑΛΑΤΑΣ 900 900 950 1150 5,56 27,78
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 800 950 850 1150 6,25 21,05
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 600 650 650 700 8,33 7,69
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 800 900 950 1250 18,75 38,89
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 950 1200 1050 1400 10,53 16,67
ΜΕΘΑΝΑ 850 900 900 950 5,88 5,56
ΝΙΚΑΙΑ 850 1200 1100 1400 29,41 16,67
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 950 2800 1200 3200 26,32 14,29
ΠΕΡΑΜΑ 750 900 1050 1150 40,00 27,78
ΠΟΡΟΣ 900 1300 1050 1350 16,67 3,85
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 650 1050 700 1050 7,69 0,00
ΣΕΛΗΝΙΑ 600 800 700 950 16,67 18,75
ΣΠΕΤΣΕΣ 1000 4450 1000 4350 0,00 -2,25
ΥΔΡΑ 1250 4200 1350 4150 8,00 -1,19
     



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 950 950 900 900 -5,26 -5,26
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1050 1250 1100 1400 4,76 12,00
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1050 1700 1150 1850 9,52 8,82
ΑΝΘΟΥΣΑ 900 950 1250 1450 38,89 52,63
ΑΝΟΙΞΗ 1200 1450 1250 1650 4,17 13,79
ΑΡΤΕΜΙΔΑ 750 1150 850 1250 13,33 8,70
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 800 1450 800 1200 0,00 -17,24
ΑΧΑΡΝΕΣ 700 1250 850 1700 21,43 36,00
ΒΑΡΗ 1150 3050 1350 3200 17,39 4,92
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 650 650 750 750 15,38 15,38
ΒΟΥΛΑ 1550 3600 2150 3150 38,71 -12,50
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2400 8900 3800 10800 58,33 21,35
ΓΕΡΑΚΑΣ 1100 1300 1350 1450 22,73 11,54
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 1100 1150 1250 1650 13,64 43,48
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 700 700 950 950 35,71 35,71
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 900 2500 1100 2400 22,22 -4,00
ΔΡΟΣΙΑ 1400 1800 1700 1950 21,43 8,33
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1150 1250 1450 1550 26,09 24,00
ΚΑΛΑΜΟΣ 750 1200 850 1200 13,33 0,00
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 750 1100 750 1200 0,00 9,09
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 1050 1050 1100 1100 4,76 4,76
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 750 950 900 1050 20,00 10,53
ΚΕΡΑΤΕΑ 900 1350 1050 1350 16,67 0,00
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 1000 1000 850 1000 -15,00 0,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 950 1300 1050 1350 10,53 3,85
ΚΟΡΩΠΙ 950 1100 1100 1200 15,79 9,09
ΛΑΥΡΙΟ 650 1400 850 1850 30,77 32,14
ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1100 2000 1250 2000 13,64 0,00
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 750 900 800 950 6,67 5,56
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 800 900 950 1000 18,75 11,11
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 1100 1550 1150 1600 4,55 3,23
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 950 950 950 950 0,00 0,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 950 1100 1200 1350 26,32 22,73
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1050 3150 1250 3550 19,05 12,70
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 650 750 750 850 15,38 13,33
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 900 1600 1050 1800 16,67 12,50
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 800 1150 900 1100 12,50 -4,35
ΠΑΙΑΝΙΑ 900 1200 1100 1350 22,22 12,50
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1100 1600 1300 1700 18,18 6,25
ΠΑΛΛΗΝΗ 1200 1450 1600 1850 33,33 27,59
ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 1900 1900 2700 2700 42,11 42,11
ΠΙΚΕΡΜΙ 1000 1650 1100 1500 10,00 -9,09
ΡΑΦΗΝΑ 1250 1950 1250 1950 0,00 0,00
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1100 1650 1600 1850 45,45 12,12
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1350 2300 1700 2200 25,93 -4,35
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 900 1100 1100 1450 22,22 31,82
ΣΤΑΜΑΤΑ 1300 1450 1250 1400 -3,85 -3,45
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 700 700 900 900 28,57 28,57
ΩΡΩΠΟΣ 750 750 750 750 0,00 0,00







ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 700 950 1000 1200 42,86 26,32
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 600 700 450 950 -25,00 35,71
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 700 850 600 1100 -14,29 29,41
ΒΙΛΙΑ 800 800 1000 1000 25,00 25,00
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 700 950 800 1150 14,29 21,05
ΕΡΥΘΡΕΣ 600 600 800 850 33,33 41,67
ΖΕΦΥΡΙ 650 650 700 700 7,69 7,69
ΚΙΝΕΤΑ 800 1100 1100 1450 37,50 31,82
ΜΑΓΟΥΛΑ 750 900 850 1100 13,33 22,22
ΜΑΝΔΡΑ 650 900 800 1100 23,08 22,22
ΜΕΓΑΡΑ 600 1000 650 1200 8,33 20,00
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 800 950 1150 1400 43,75 47,37
ΝΕΟ ΜΕΛΙ 650 650 850 850 30,77 30,77
ΟΙΝΟΗ 700 700 750 750 7,14 7,14
ΠΑΧΗ 700 850 1100 1350 57,14 58,82
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 750 900 1000 1200 33,33 33,33
ΦΥΛΗ 800 800 1150 1150 43,75 43,75







      ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/Τ.Μ.)







ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1000 4850 1300 5150 30,00 6,19
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 900 1400 950 1450 5,56 3,57
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1000 1300 1050 1400 5,00 7,69
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1250 1450 1250 1450 0,00 0,00
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1100 3000 1300 3250 18,18 8,33
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 600 600 600 600 0,00 0,00
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 900 950 1000 1300 11,11 36,84
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550 600 550 650 0,00 8,33
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 900 1250 1100 1450 22,22 16,00
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 750 1000 900 1050 20,00 5,00
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 700 1150 750 1300 7,14 13,04
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 800 800 800 800 0,00 0,00
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 600 750 600 750 0,00 0,00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 600 850 700 900 16,67 5,88
ΕΞΟΧΗ 700 900 900 1050 28,57 16,67
ΕΠΑΝΟΜΗ 600 700 850 900 41,67 28,57
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 650 700 700 850 7,69 21,43
ΕΥΟΣΜΟΣ 750 950 800 1200 6,67 26,32
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 650 750 800 1000 23,08 33,33
ΘΕΡΜΗ 1050 1250 1100 1300 4,76 4,00
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 750 2750 850 2750 13,33 0,00
ΚΑΡΔΙΑ 750 800 800 850 6,67 6,25
ΚΙΣΣΟΣ 750 750 700 700 -6,67 -6,67
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 550 650 600 700 9,09 7,69
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 650 950 700 900 7,69 -5,26
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 550 900 550 900 0,00 0,00
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 700 800 800 850 14,29 6,25
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 750 900 900 1000 20,00 11,11
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 750 900 800 900 6,67 0,00
ΝΕΑΠΟΛΗ 850 1050 1050 1200 23,53 14,29
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1050 1050 1100 1100 4,76 4,76
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 800 1250 900 1400 12,50 12,00
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1950 2250 1500 2050 -23,08 -8,89
ΠΕΡΑΙΑ 850 1500 900 1550 5,88 3,33
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 850 1000 900 1000 5,88 0,00
ΠΟΛΙΧΝΗ 600 1050 700 1300 16,67 23,81
ΠΥΛΑΙΑ 1050 2100 1050 2150 0,00 2,38
ΣΙΝΔΟΣ 550 650 650 800 18,18 23,08
ΣΤΑΥΡΟΣ 800 950 950 1150 18,75 21,05
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 650 1000 850 1100 30,77 10,00
ΣΥΚΕΕΣ 850 1150 1050 1350 23,53 17,39
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 850 850 900 900 5,88 5,88
ΤΡΙΑΔΙ 900 900 950 950 5,56 5,56
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1050 1200 1300 1400 23,81 16,67
ΤΡΙΛΟΦΟ 900 900 900 900 0,00 0,00
ΦΙΛΥΡΟ 700 900 1000 1200 42,86 33,33
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 500 600 550 650 10,00 8,33
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 600 650 650 750 8,33 15,38
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 650 750 700 800 7,69 6,67
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 900 1100 950 1300 5,56 18,18







      ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/Τ.Μ.)







ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1000 1850 1000 2050 0,00 10,81
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 900 600 1000 9,09 11,11
ΑΙΓΙΟ 600 1000 750 1150 25,00 15,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 800 1300 1000 1550 25,00 19,23
ΑΜΦΙΣΣΑ 600 800 650 850 8,33 6,25
ΑΡΑΧΩΒΑ 950 1350 1100 1550 15,79 14,81
ΑΡΓΟΣ 650 1100 700 1100 7,69 0,00
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 700 1450 700 1400 0,00 -3,45
ΑΡΤΑ 600 1100 600 1250 0,00 13,64
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 600 1450 600 1350 0,00 -6,90
ΒΕΡΟΙΑ 650 1150 650 1300 0,00 13,04
